Schede descrittive delle navi da crociera
| NOME | STAZZA LORDA | N° PASSEGERI | FOTO |
|---|---|---|---|
| ADONIA | 30.277 | 760 | ![]() |
| ASTOR | 20.606 | 650 | ![]() |
| AZAMARA JOURNEY | 30.277 | 694 | ![]() |
| AZAMARA QUEST | 30.277 | 702 | ![]() |
| CLUB MED 2 | 14.983 | 392 | ![]() |
| DISCOVERY | 20.216 | 689 | ![]() |
| EUROPA | 28.890 | 408 | ![]() |
| LE PONANT | 1.189 | 67 | ![]() |
| MARINA | 66.084 | 1258 | ![]() |
| M/N HORIZON | 46.811 | 1828 | ![]() |
| MS COLUMBUS 2 | 30.277 | 698 | ![]() |
| MSC SINFONIA | 58.625 | 1566 | ![]() |
| NAUTICA | 30.277 | 684 | ![]() |
| NIEUW AMSTERDAM | 86.273 | 2106 (max 2671) | ![]() |
| OCEAN PRINCESS | 30.277 | 688 | ![]() |
| OCEANA | 77.499 | 2400 | ![]() |
| PACIFIC PRINCESS | 30.277 | 670 | ![]() |
| RIVIERA | 66.084 | 1258 | ![]() |
| ROYAL CLIPPER | 4.425 | 227 | ![]() |
| RYNDAM | 55.819 | 1258 | ![]() |
| SEA CLOUD | 2.532 | 64 | ![]() |
| SEA CLOUD II | 3.489 | 96 | ![]() |
| SEA DREAM I | 4.260 | 110 | ![]() |
| SEABOURN LEGEND | 9.961 | 212 | ![]() |
| SEABOURN QUEST | 32.346 | 450 | ![]() |
| SEVEN SEAS MARINER | 48.075 | 769 | ![]() |
| SEVEN SEAS VOYAGER | 42.363 | 730 | ![]() |
| SILVER CLOUD | 16.927 | 296 | ![]() |
| SILVER SPIRIT | 36.009 | 576 | ![]() |
| SILVER WIND | 17.235 | 334 | ![]() |
| WIND STAR | 5.703 | 167 | ![]() |
| WIND SURF | 17.745 | 312 | ![]() |

































